
2023年モデル「NIKEN GT」がリリースとなりました。※受注生産品となります
価格
NIKEN GT
2,200,000円 [消費税10%含む] (本体価格 2,000,000円)
価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%に基づく価格です。
メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。
カラーリング
特徴

新設計水冷・DOHC・直列3気筒・4バルブ・888cm3・フューエルインジェクション搭載エンジン

アクティブかつ上質と性能が共存したボディデザイン

7インチカラーTFTメーター&スマートフォン連携機能
動画
上記の動画は欧州で撮影されたものです、パニアケース等はオプション品となり日本仕様のものではございません
■仕様
| NIKEN GT | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RN84J/N721E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,150mm/875mm/1,395mm | |
| シート高 | 825mm | |
| 軸間距離 | 1,510mm | |
| 最低地上高 | 150mm | |
| 車両重量 | 270kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 24.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 18.4km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 直列, 3気筒 | |
| 総排気量 | 888cm3 | |
| 内径×行程 | 78.0mm×62.0mm | |
| 圧縮比 | 11.5:1 | |
| 最高出力 | 85kW(116PS)/10,000r/min | |
| 最大トルク | 91N・m(9.3kgf・m)/7,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.60L | |
| 燃料タンク容量 | 18L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S | |
| 1次減速比/2次減速比 | ||
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.571 2速:1.947 3速:1.619 4速:1.380 5速:1.190 6速:1.037 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 20°00′/74mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70R15M/C (56V)(チューブレス)/ 190/55R17M/C (75V)(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式ディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |





