
2023年モデル「Tracer9 GT+」がリリースとなりました。
価格
Tracer9 GT+
1,826,000円 [消費税10%含む] (本体価格 1,660,000円)
価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%に基づく価格です。
メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。
カラーリング
特徴
スポーツツーリングに新たな愉しみをもたらす先進の機能
ACC(アダプティブクルーズコントロール)

KYB製電子制御サスペンション
走行モードやトラクションコントロールシステムやスライドコントロール、リフトコントロール
■動画
仕様
| TRACER9 GT+ | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RN70J/N718E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,175mm/885mm/1,430mm | |
| シート高 | 820mm(低い位置) 835mm(高い位置) | |
| 軸間距離 | 1,500mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| 車両重量 | 223kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 30.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 20.2km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 直列, 3気筒 | |
| 総排気量 | 888cm3 | |
| 内径×行程 | 78.0mm×62.0mm | |
| 圧縮比 | 11.5 : 1 | |
| 最高出力 | 88kW(120PS)/10,000r/min | |
| 最大トルク | 93N・m(9.5kgf・m)/7,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.50L | |
| 燃料タンク容量 | 18L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.680/2.812 (79/47 X 45/16) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.571 2速:1.947 3速:1.619 4速:1.380 5速:1.190 6速:1.037 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 25°00′/108mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C (58W)(チューブレス)/ 180/55ZR17M/C (73W)(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |





